Eigen judoka’s
| Achbari | Adam | M | Chikara Sport | Jongens -12 -46 kg | 08:00-09:00 uur | |
| Ghatias | Bianca Kamal | V | Chikara Sport | Dames -18 -63 kg | 12:00-13:00 uur | |
| Griede | Sieb | M | Chikara Sport | Heren -18 -81 kg | 13:00-13:45 uur | |
| Hartogh | Sven | den | M | Chikara Sport | Jongens -12 +50 kg | 08:30-09:30 uur |
| Opmeer | Alexander | M | Chikara Sport | Jongens -12 -42 kg | 08:00-09:00 uur | |
| Opmeer | Christian | M | Chikara Sport | Jongens -15 -42 kg | 08:00-09:00 uur | |
| Krairi | Rabie | M | De Korte Sportinstituut | Heren Senioren -81 kg | 13:15-14:15 uur | |
